Stan na dzień 09.04.2021 ( 254 )
Województwo lubuskie - B (12/14)
| GP | gorzowski - Gorzów Wlkp. [grodzki] | SP3WWI |
| GW | gorzowski - Gorzów Wlkp. | SP2LQP_3 |
| KD | krośnieński - Krosno Odrzańskie | SP3KET/3 |
| MI | międzyrzecki - Międzyrzecz | SQ3DWH |
| NG | żagański - Żagań | SP6TRX/3 |
| NL | nowosolski - Nowa Sól | SP3PJY |
| SC | słubicki - Słubice | SPWVL/p |
| SK | strzelecko-drezdenecki - Strzelce Krajeńskie | SP2LQP/3 |
| SN | sulęciński - Sulęcin | SQ3ODX |
| SO | świebodziński - świebodzin | SP3RBG |
| WP | wschowski - Wschowa | SQ6RDS/3 |
| ZG | zielonogórski - Zielona Góra | SP2ALT/3 |
| ZL | zielonogórski - Zielona Góra [grodzki] | |
| ZY | żarski - Żary |
Województwo łódzkie - C (15/24)
| AQ | łaski - Łask | |
| BJ | bełchatowski - Bełchatów | |
| BW | brzeziński - Brzeziny | SP7WMN |
| DD | poddębicki - Poddębice | SN0RF/7 |
| EC | łęczycki - Łęczyca | SQ2BNM/7 |
| GV | zgierski - Zgierz | SQ7MRR |
| IA | sieradzki - Sieradz | SP7PGK/7 |
| IR | skierniewicki - Skierniewice [grodzki] | SP7MJX |
| IT | piotrkowski - Piotrków Trybunalski [grodzki] | SQ7OBA |
| IW | skierniewicki - Skierniewice | SP7MJX/7 |
| IZ | łowicki - Łowicz | SP2UUU/p |
| KU | kutnowski - Kutno | |
| LD | łódzki - Łódź [grodzki] | SP7WLU |
| LY | łodzki wschodni - Łódź Wschodnia | |
| OH | opoczyński - Opoczno | |
| PB | pabianicki - Pabianice | |
| PT | piotrkowski - Piotrków Tryb. | SP7QPD/7 |
| PV | pajęczański - Pajęczno | SQ7KGA |
| RE | radomszczański - Radomsko | |
| RX | rawski - Rawa Maz. | |
| TZ | tomaszowski - Tomaszów Maz. | SP7SZW |
| UL | zduńskowolski - Zduńska Wola | SP7AWG |
| US | wieruszowski - Wieruszów | |
| WU | wieluński - Wieluń | SQ7CGN |
Województwo dolnośląskie - D (20/30)
| AB | wałbrzyski - Wałbrzych | SP6OPZ/6 |
| BE | bolesławiecki - Bolesławiec | HF19BSC |
| DZ | dzierżoniowski - Dzierżoniów | |
| EG | legnicki - Legnica [grodzki] | SP6CZ |
| GG | głogowski - Głogów | SP6TRX/6 |
| GX | górowski - Góra | SP3WBB |
| ID | świdnicki - świdnica | SP6TRX/6 |
| JG | jeleniogórski - Jelenia Góra | SQ6OCO |
| JM | jeleniogórski - Jelenia Góra [grodzki] | SP6FHU |
| JR | jaworski - Jawor | SP6JIR |
| KQ | kamiennogórski - Kamienna Góra | SP6OPZ/6 |
| KV | kłodzki - Kłodzko | SQ2AJN/6 |
| LF | lwówecki - Lwówek śląski | |
| LG | legnicki - Legnica | SP2LQP/6 |
| LH | lubański - Lubań | SP6TGI |
| ML | milicki - Milicz | SP6TRX/6 |
| OA | oławski - Oława | |
| OE | oleśnicki - Oleśnica | SP6BUX |
| PP | polkowicki - Polkowice | |
| SS | średzki - środa śląska | |
| SV | strzeliński - Strzelin | |
| TR | trzebnicki - Trzebnica | SQ6ODK |
| UN | lubiński - Lubin | |
| WQ | wołowski - Wołów | |
| WR | wrocławski - Wrocław | SQ6RQO |
| WW | wrocławski - Wrocław [grodzki] | SQ6MIZ |
| ZO | zgorzelecki - Zgorzelec | SP6PCM/p |
| ZS | ząbkowicki - Ząbkowice śląskie | SQ6FHP |
| ZT | złotoryjski - Złotoryja | SP6JQF/6 |
Województwo pomorskie - F (18/20)
| AG | starogardzki - Starogard Gd. | SQ2BXI/2 |
| CJ | chojnicki - Chojnice | SP2CMB |
| CU | człuchowski - Człuchów | SQ2AJN/2 |
| DY | gdyński - Gdynia [grodzki] | 3Z0BLY |
| EB | lęborski - Lębork | SQ2IIQ/2 |
| GD | gdański - Gdańsk [grodzki] | SP2KDS/2 |
| IY | kwidzyński - Kwidzyń | SQ2JSV |
| MB | malborski - Malbork | SP2QCS |
| NR | nowodworski - Nowy Dwór Gd. | SP2CTF |
| OV | sopocki - Sopot [grodzki] | |
| PK | pucki - Puck | SQ1WO/2 |
| RU | kartuski - Kartuzy | SP2QOY/2 |
| SL | słupski - Słupsk | SP1KRF/2 |
| TC | tczewski - Tczew | SP2KMH |
| UG | gdański - Gdańsk [ziemski] | SP2HV/2 |
| UK | słupski - Słupsk [grodzki] | SQ2TAB |
| UM | sztumski - Sztum | SQ2JSV/2 |
| WJ | wejherowski - Wejherowo | SQ2LYS |
| YA | kościerski - Kościerzyna | SQ2LYH |
| YW | bytowski - Bytów | SP2AYC/2 |
Województwo śląskie - G (22/36)
| BB | bielski - Bielsko Biała | |
| BH | bielski - Bielsko Biała [grodzki] | SQ9NKW |
| BN | będziński - Będzin | SQ9E |
| CT | częstochowski - Częstochowa [grodzki] | SP9CLU |
| CW | chorzowski - Chorzów [grodzki] | |
| CY | cieszyński - Cieszyn | SQ9DXT |
| CZ | częstochowski - Częstochowa | SQ9JKM |
| DG | dąbrowski - Dąbrowa Górnicza [grodzki] | SQ9BZN |
| EM | siemianowicki - Siemianowice śląskie [grodzki] | SP9NRO |
| ET | świętochłowicki - świętochłowice [grodzki] | SP9CTS |
| GC | gliwicki - Gliwice | SQ9LOM/p |
| GE | gliwicki - Gliwice [grodzki] | SP9H |
| IK | piekarski - Piekary śląskie [grodzki] | |
| JW | jaworznicki - Jaworzno miasto | |
| JZ | jastrzębski - Jastrzębie Zdrój [grodzki] | |
| KB | katowicki - Katowice [grodzki] | SP9BGS |
| KX | kłobucki - Kłobuck | SP9OHY/9 |
| LX | lubliniecki - Lubliniec | |
| MF | mysłowicki - Mysłowice [grodzki] | |
| MS | myszkowski - Myszków | SQ9LOM/p |
| MW | mikołowski - Mikołów | SQ9LOJ |
| NI | sosnowiecki - Sosnowiec [grodzki] | SQ9BDB |
| PY | pszczyński - Pszczyna | |
| RB | rybnicki - Rybnik | |
| RC | raciborski - Racibórz | 3Z900R |
| RN | rybnicki - Rybnik [grodzki] | SP9EUH |
| RS | rudzki - Ruda śląska [grodzki] | |
| TG | tarnogórski - Tarnowskie Góry | |
| TH | bieruńsko-lędziński - Bieruń | |
| TY | tyski - Tychy [grodzki] | |
| WV | wodzisławski - Wodzisław śląski | SO9S |
| YT | bytomski - Bytom [grodzki] | SP9RM |
| ZC | żywiecki - Żywiec | SQ9MTX |
| ZR | żorski - Żory [grodzki] | |
| ZW | zawierciański -Zawiercie | SQ9LOM/p |
| ZX | zabrzański - Zabrze [grodzki] | SN20BKGZ |
Województwo warmińsko-mazurskie - J (14/21)
| AW | braniewski - Braniewo | SQ4IOP |
| BT | bartoszycki - Bartoszyce | SN0MDB |
| DA | działdowski - Działdowo | |
| EA | elbląski - Elbląg [grodzki] | |
| EK | ełcki - Ełk | SP7PGK/4 |
| EL | elbląski - Elbląg [ziemski] | |
| EZ | kętrzyński - Kętrzyn | SP4NDU |
| GH | gołdapski - Gołdap | SQ4KDM |
| GK | giżycki - Giżycko | SP7PGK/4 |
| IL | iławski - Iława | SP4GHL |
| LJ | lidzbarski - Lidzbark Warmiński | SN4L |
| MR | mrągowski - Mrągowo | |
| NC | nidzicki - Nidzica | SP4GDC |
| NQ | nowomiejski - Nowe Miasto Lub. | |
| OL | olsztyński - Olsztyn | SP4OIZ |
| OQ | ostródzki - Ostróda | SP5CGN/p |
| OU | olsztyński - Olsztyn miasto | SP4ICP |
| OX | olecki - Olecko | SP4WLW |
| PQ | piski - Pisz | SP4GED |
| WG | węgorzewski - Węgorzewo | |
| YN | szczycieński - Szczytno | SP4SHW/p |
Województwo podkarpackie - K (16/25)
| BR | brzozowski - Brzozów | |
| DE | dębicki - Dębica | SQ8MXC |
| JA | jarosławski - Jarosław | |
| JS | jasielski - Jasło | SQ8JLS |
| KN | krośnieński - Krosno [grodzki] | |
| KO | kolbuszowski - Kolbuszowa | SP8BBK/8 |
| KS | krośnieński - Krosno | SP8OOB |
| LK | leski - Lesko | SN0ROZ |
| LN | łańcucki - Łańcut | |
| LV | lubaczowski - Lubaczów | SP8DWI |
| LZ | leżajski - Leżajsk | |
| MC | mielecki - Mielec | SP8EEX |
| NO | niżański - Nisko | SQ7DCM |
| PE | przeworski - Przeworsk | |
| PM | przemyski - Przemyśl [grodzki] | |
| PR | przemyski - Przemyśl | SP6BBE/8 |
| RM | rzeszowski - Rzeszów [grodzki] | SO8T |
| RO | ropczycko-sędziszowski - Ropczyce | SQ8MHH |
| RZ | rzeszowski - Rzeszów | SO8A |
| SA | sanocki - Sanok | SP8HDP |
| ST | stalowowolski - Stalowa Wola | SP8QJM |
| SY | strzyżowski - Strzyżów | |
| TB | tarnobrzeski -Tarnobrzeg | SQ8LSB |
| TN | tarnobrzeski - Tarnobrzeg [grodzki] | |
| UD | bieszczadzki - Ustrzyki Dolne | 3Z8WFF |
Województwo lubelskie - L (13/24)
| BI | biłgorajski - Biłgoraj | SP8GOY |
| BP | bialski (podlaski) - Biała Podlaska | |
| CH | chełmski - Chełm | SQ8TWP/8 |
| CM | chełmski - Chełm [grodzki] | |
| HR | hrubieszowski - Hrubieszów | SP2IU/8 |
| IM | bialski (podlaski) - Biała Podlaska [grodzki] | |
| JL | janowski - Janów Lubelski | SQ8LEI |
| KK | kraśnicki - Kraśnik | |
| KY | krasnystawski - Krasnystaw | SP2IU/8 |
| LB | lubelski - Lublin | |
| LC | łęczyński - Łęczna | |
| LT | lubartowski - Lubartów | SQ8JCB/p |
| LU | lubelski - Lublin [grodzki] | SP8RSZ |
| LW | łukowski - Łuków | SP5IKO |
| OB | opolski (lubelski) - Opole Lub. | |
| PC | parczewski - Parczew | |
| PU | puławski - Puławy | SP2IU/8 |
| RK | rycki - Ryki | SP5ELA/8 |
| RP | radzyński - Radzyń Podl. | SQ8JCB/8 |
| SD | świdnicki - świdnik | SP8FIQ |
| TL | tomaszowski - Tomaszów Lub. | |
| WD | włodawski - Włodawa | |
| ZA | zamojski - Zamośæ | SP8PRL/8 |
| ZM | zamojski - Zamośæ [grodzki] |
Województwo małopolskie - M (15/22)
| BO | bocheński - Bochnia | SP0PGC |
| BZ | brzeski - Brzesko | |
| CN | chrzanowski - Chrzanów | |
| DT | dąbrowski - Dąbrowa Tarnowska | SP9HZW |
| GO | gorlicki - Gorlice | SP9ODY |
| KM | krakowski - Kraków [grodzki] | SP9WTQ |
| KR | krakowski - Kraków | SP9BGL |
| LI | limanowski - Limanowa | |
| ME | miechowski - Miechów | SP9PKG |
| MQ | myślenicki - Myślenice | |
| NM | nowosądecki - Nowy Sącz [grodzki] | |
| NS | nowosądecki - Nowy Sącz | SP9HYX |
| NT | nowotarski - Nowy Targ | SP2LQP/9 |
| OW | oświęcimski - Oświęcim | SP2LQP/9 |
| OZ | olkuski - Olkusz | SP9PEX/9 |
| PS | proszowicki - Proszowice | |
| SB | suski - Sucha Besk. | SP9EWM |
| TA | tarnowski - Tarnów | SQ9KDO |
| TW | tarnowski - Tarnów [grodzki] | SP9IEK |
| WA | wadowicki - Wadowice | |
| WI | wielicki - Wieliczka | SP9IEK |
| ZP | tatrzański - Zakopane | SP9ATD |
Województwo podlaskie - O (9/17)
| AS | sokólski - Sokółka | SP4MSQ |
| AU | augustowski - Augustów | |
| BA | białostocki - Białystok | SP4FMD |
| BL | bielski (podlaski) - Bielsk Podlaski | SP4OLL |
| BS | białostocki - Białystok [grodzki] | SQ4G |
| GA | grajewski - Grajewo | |
| HA | hajnowski - Hajnówka | SP4OLP/4 |
| KL | kolneński - Kolno | |
| LM | łomżyński - Łomża [grodzki] | |
| LO | łomżyński - Łomża | SQ4CTS/4 |
| MN | moniecki - Mońki | SQ4JEN |
| SE | sejneński - Sejny | SP6TGI/4 |
| SM | siemiatycki - Siemiatycze | |
| SU | suwalski - Suwałki | |
| UW | suwalski - Suwałki [grodzki] | SQ4CVX |
| WY | wysokomazowiecki - Wysokie Mazowieckie | |
| ZB | zambrowski - Zambrów |
Województwo kujawsko-pomorskie - P (17/23)
| AK | aleksandrowski - Aleksandrów Kuj. | SP2MSF/2 |
| BC | brodnicki - Brodnica | |
| BM | bydgoski - Bydgoszcz [grodzki] | SP2ZAO |
| BY | bydgoski - Bydgoszcz | SP2FUD |
| CL | chełmiński - Chełmno | SP2GCJ |
| GM | grudziądzki - Grudziądz [grodzki] | SQ2DMM/QRP |
| GR | grudziądzki - Grudziądz | SQ2LKM |
| GU | golubsko-dobrzyński - Golub Dobrzyń | SP2FMN |
| IN | inowrocławski - Inowrocław | SP2FCR |
| LP | lipnowski - Lipno | |
| MO | mogileński - Mogilno | SP2DKI |
| NA | nakielski - Nakło | SP2IU/2 |
| RJ | radziejowski - Radziejów | |
| RY | rypiński - Rypin | |
| SJ | sępoleński - Sępólno Kraj. | SQ2AJN/2 |
| SW | świecki - świecie | SQ2BNE/2 |
| TM | toruński - Toruń [grodzki] | SP2UKX |
| TO | toruński - Toruń | SP2DMB/2 |
| TU | tucholski - Tuchola | SP2RTA/2 |
| WK | włocławski - Włocławek [grodzki] | SP2OFP |
| WL | włocławski - Włocławek | SP2WLB |
| WO | wąbrzeski - Wąbrzeźno | |
| ZN | żniński - Żnin |
Województwo mazowieckie - R (25/42)
| AC | sochaczewski - Sochaczew | SQ5M |
| BF | białobrzeski - Białobrzegi | |
| CI | ciechanowski - Ciechanów | |
| DL | siedlecki - Siedlce | |
| ED | siedlecki - Siedlce [grodzki] | |
| EN | zwoleński - Zwoleń | |
| ER | sierpecki - Sierpc | SQ7NHT/5 |
| GI | garwoliński - Garwolin | |
| GJ | grójecki - Grójec | SP5AMN |
| GS | grodziski - Grodzisk Mazowiecki | SN966P |
| GT | gostyniński - Gostynin | SP7WLU/p |
| KE | kozienicki - Kozienice | |
| LQ | lipski - Lipsko | |
| MA | mławski - Mława | SP5XSL/5 |
| MM | makowski - Maków Mazowiecki | |
| MZ | miński - Mińsk Maz. | SQ5JUJ |
| ND | nowodworski - Nowy Dwór Maz. | 3Z50KPN |
| NW | legionowski - Legionowo | SQ5EBE |
| OC | łosicki - Łosice | SQ5NHB/5 |
| OG | ostrołęcki - Ostrołęka [grodzki] | HF30KVW/5 |
| OM | ostrowski - Ostrów Mazowiecka | |
| OO | otwocki - Otwock | HF08PF |
| OR | ostrołęcki - Ostrołęka | HF30KVW/5 |
| PA | piaseczyński - Piaseczno | SQ5SDW |
| PD | płocki - Płock [grodzki] | SP5JLQ |
| PF | przasnyski - Przasnysz | SP5XSL/5 |
| PG | przysuski - Przysucha | |
| PL | płocki - Płock | SQ5PET/5 |
| PN | płoński - Płońsk | |
| PZ | pruszkowski - Pruszków | SP5BHY |
| RA | radomski - Radom | SQ6OU/5 |
| RD | radomski - Radom [grodzki] | |
| UP | sokołowski - Sokołów Podl. | SP5CGN/5 |
| UT | pułtuski - Pułtusk | SP6RLH |
| WE | węgrowski - Węgrów | SP5FHF/5 |
| WM | warszawski - Warszawa | SQ5NPF |
| WX | wołomiński - Wołomin | |
| WZ | warszawski - Warszawa Zachodnia | 3Z50KPN |
| YD | szydłowiecki - Szydłowiec | |
| YS | wyszkowski - Wyszków | SQ5RGY |
| ZQ | żyrardowski - Żyrardów | SP5ELA/7 |
| ZV | żuromiński - Żuromin |
Województwo świętokrzyskie - S (4/14)
| AN | sandomierski - Sandomierz | |
| BU | buski - Busko Zdrój | SQ7FSO |
| IC | kielecki - Kielce [grodzki] | SQ7RN |
| JE | jędrzejowski - Jędrzejów | |
| KI | kielecki - Kielce | SP7PKI/7 |
| KW | kazimierski - Kazimierza Wielka | |
| OK | konecki - Końskie | |
| OS | ostrowiecki - Ostrowiec świętokrzyski | SP7MOC |
| OT | opatowski - Opatów | |
| PI | pińczowski - Pińczów | |
| SH | starachowicki - Starachowice | |
| SQ | skarżyski - Skarżysko Kam. | |
| TS | staszowski - Staszów | |
| WS | włoszczowski - Włoszczowa |
Województwo opolskie - U (7/12)
| AP | krapkowicki - Krapkowice | |
| BQ | brzeski (śląski) - Brzeg | SP6XP/6 |
| EY | kędzierzyńsko-kozielski - Kędzierzyn-Koźle | |
| GY | głubczycki - Głubczyce | SQ6MNT/p |
| NF | nyski - Nysa | SP6IHE |
| NY | namysłowski - Namysłów | |
| OJ | opolski - Opole [grodzki] | SP6PSP |
| OP | opolski - Opole | SQ6LZC |
| OY | oleski - Olesno | SQ9CWO |
| PJ | prudnicki - Prudnik | |
| TE | strzelecki - Strzelce Opolskie | SP6KEP |
| UC | kluczborski - Kluczbork |
Województwo wielkopolskie - W (22/35)
| AL | kaliski - Kalisz [grodzki] | SP3EWP |
| CO | chodzieski - Chodzież | SP3HIF |
| CR | czarnkowsko-trzcianecki - Czarnków | SQ3LVC |
| GB | gostyński - Gostyń | SP3SPK/3 |
| GQ | grodziski - Grodzisk Wlkp. | |
| GZ | gnieźnieński - Gniezno | |
| JC | jarociński - Jarocin | SQ2AJN/3 |
| KA | kaliski - Kalisz | |
| KF | kępiński - Kępno | |
| KH | kolski - Koło | |
| KJ | koniński - Konin [grodzki] | SP3AXJ/3 |
| KT | krotoszyński - Krotoszyn | SP6TRX/3 |
| LE | leszczyński - Leszno [grodzki] | SQ3LVO |
| LS | leszczyński - Leszno | SP3SPK |
| MH | międzychodzki - Międzychód | |
| NN | koniński - Konin | SP3QFV |
| NV | nowotomyski - Nowy Tomyśl | SP2QCS/3 |
| OD | ostrowski - Ostrów Wlkp. | SP3HUF/3 |
| OF | ostrzeszowski - Ostrzeszów | |
| OI | obornicki - Oborniki | |
| ON | kościański - Kościan | SQ3LVU |
| PH | pilski - Piła | SP3CMA |
| PO | poznański - Poznań | SP3PWL/3 |
| PW | pleszewski - Pleszew | |
| PX | poznański - Poznań [grodzki] | SP3UCM |
| RW | rawicki - Rawicz | |
| SI | średzki - środa Wlkp. | SP3HAZ/3 |
| SP | słupecki - Słupca | |
| SR | śremski - śrem | SP3VT/3 |
| SX | szamotulski - Szamotuły | |
| TK | turecki - Turek | SQ2BNM/3 |
| WF | wrzesiński - Września | SQ3FUH |
| WH | wągrowiecki - Wągrowiec | SQ3KLD/3 |
| WT | wolsztyński - Wolsztyn | SP3GAD |
| ZF | złotowski - Złotów | SQ3KLD/3 |
Województwo zachodnio-pomorskie - Z (20/21)
| BG | białogardzki - Białogard | |
| CE | policki - Police | SQ6ILG/1 |
| CS | choszczeński - Choszczno | SP1MVT/1 |
| DP | drawski - Drawsko Pomorskie | SP2KMH/1 |
| GF | gryficki - Gryfice | SQ3HXH/1 |
| GL | goleniowski - Goleniów | SP1DTG |
| GN | gryfiński - Gryfino | SP1MWN |
| KC | koszaliński - Koszalin [grodzki] | SP1MHZ |
| KG | kołobrzeski - Kołobrzeg | SP1EG |
| KP | kamieński - Kamień Pomorski | SP1MVG/1 |
| KZ | koszaliński - Koszalin [ziemski] | SQ5WAA/p |
| LA | sławieński - Sławno | SP1KIZ/P |
| LL | łobeski - Łobez | SP1FVG |
| MY | myśliborski - Myślibórz | SP1KRF |
| SF | świnoujski - świnoujście [grodzki] | SP5XSD/1 |
| SG | stargardzki - Stargard Szcz. | SP2QCS/1 |
| SZ | szczecinecki - Szczecinek | SP5LS/1 |
| WC | wałecki - Wałcz | SP2ALT/1 |
| WN | świdwiński - świdwin | SP1JON/1 |
| YR | pyrzycki - Pyrzyce | SP3CMA/1 |
| ZE | szczeciński - Szczecin [grodzki] | SP1DUC |